農委會漁業署返台赤魷魚貨輻射抽驗檢測結果(110.12.23)
110年農委會漁業署返台赤魷魚貨輻射抽驗檢測結果 | ||||||
單位:貝克/公斤 | ||||||
編號 | 送檢單位 | 樣品名稱 | 加馬能譜分析 | 送樣日期 | 備註 | |
銫-134 | 銫-137 | |||||
1 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.11.11 | 前鎮漁港 |
2 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.11.15 | 小港漁港 |
3 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.11.17 | 前鎮漁港 |
4 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.11.23 | 前鎮漁港 |
5 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.11.24 | 前鎮漁港 |
6 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.11.24 | 前鎮漁港 |
7 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.11.25 | 前鎮漁港 |
8 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.11.25 | 前鎮漁港 |
9 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.11.26 | 前鎮漁港 |
10 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.11.26 | 前鎮漁港 |
11 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.11.26 | 前鎮漁港 |
12 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.11.26 | 前鎮漁港 |
13 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.11.29 | 前鎮漁港 |
14 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.11.29 | 前鎮漁港 |
15 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.11.29 | 前鎮漁港 |
16 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.01 | 前鎮漁港 |
17 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.02 | 前鎮漁港 |
18 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.02 | 前鎮漁港 |
19 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.02 | 前鎮漁港 |
20 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.04 | 前鎮漁港 |
21 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.04 | 前鎮漁港 |
22 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.04 | 前鎮漁港 |
23 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.04 | 前鎮漁港 |
24 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.06 | 前鎮漁港 |
25 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.08 | 前鎮漁港 |
26 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.08 | 前鎮漁港 |
27 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.08 | 前鎮漁港 |
28 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.08 | 前鎮漁港 |
29 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.09 | 前鎮漁港 |
30 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.09 | 前鎮漁港 |
31 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.09 | 前鎮漁港 |
32 | 漁業署 | 赤魷 | ─ | ─ | 110.12.10 | 前鎮漁港 |
製表人:蔡博堯科長 | ||||||
註: | ||||||
1. 符號“─”表示未檢測出銫-134、銫-137人工核種。 | ||||||
2. 衛生福利部於民國105年1月18日修正公布「食品中原子塵或放射能污染容許量標準 」第二條規定:乳及乳製品、嬰兒食品中碘-131含量每公斤限值為55貝克,銫-134 與銫-137之總和含量每公斤限值為50貝克。飲料及包裝水碘-131含量每公斤限值為 100貝克,銫-134與銫-137之總和含量每公斤限值為10貝克。其他食品中碘-131含 量每公斤限值為100貝克,銫-134與銫-137之總和含量每公斤限值為100貝克。 |
||||||
3. 本表檢測結果係依行政院原子能委員會核能研究所之檢測報告。 | ||||||
4. 截至110年12月16日止共計32件樣品。 |