110年遠洋漁業條例違規處分名單(更新至110年12月9日)
| 受處分者身分別 | 受處分者姓名或公司名稱 | 地址所屬縣市 | 中英文船名 / 公司名 | 漁船/業者 統一編號 | 漁船類型 | 違規處分日期 | 違規處分內容 | 違規事由 | 
| 經營者 | 鮪發漁業有限公司 | 屏東縣 | 鮪發 WEI FA | CT6-1057 | 鮪延繩釣 | 110年1月18日 | 新台幣400萬元 | *卸魚預報地點與實際卸魚地點不符 | 
| 經營者 | 蘇凰慧 | 屏東縣 | 億豐682號 YI FENG NO.682 | CT4-2945 | 鮪延繩釣 | 110年1月18日 | 新台幣50萬元 | 黃鰭鮪漁獲回報不實 | 
| 從業人 | 田光永 | 屏東縣 | 億豐682號 YI FENG NO.682 | CT4-2945 | 鮪延繩釣 | 110年1月18日 | 新台幣10萬元 | 黃鰭鮪漁獲回報不實 | 
| 經營者 | 吳來福 | 屏東縣 | 連有發 LIAN YEOU FA | CT4-2482 | 鮪延繩釣 | 110年1月22日 | 新台幣200萬元 | *未經許可港內轉載 | 
| 經營者 | 吳來福 | 屏東縣 | 連有發 LIAN YEOU FA | CT4-2482 | 鮪延繩釣 | 110年1月22日 | 新台幣50萬元 | 查獲水鯊漁獲鰭身比不符規定 | 
| 經營者 | 王秀玉 | 屏東縣 | 滿福財168號 MAN FU TSAI NO.168 | CT4-2956 | 鮪延繩釣 | 110年2月25日 | 新台幣249萬元 | *108/01/01-108/12/31超捕配額限制魚種大目鮪達主管機關許可配額20%以上 | 
| 從業人 | 黃賜農 | 屏東縣 | 滿福財168號 MAN FU TSAI NO.168 | CT4-2956 | 鮪延繩釣 | 110年2月25日 | 新台幣40萬元 | *108/01/01-108/12/31超捕配額限制魚種大目鮪達主管機關許可配額20%以上 | 
| 經營者 | 聯翔漁業股份有限公司 | 高雄市 | 鑫順發16號 SHIN SHUEN FAR NO.16 | CT5-1667 | 鮪延繩釣 | 110年3月2日 | 新台幣135.5萬元 | 黑皮旗魚及油魚漁獲回報不實 | 
| 從業人 | 劉昱謙 | 屏東縣 | 鑫順發16號 SHIN SHUEN FAR NO.16 | CT5-1667 | 鮪延繩釣 | 110年3月2日 | 新台幣12.5萬元 | 黑皮旗魚及油魚漁獲回報不實 | 
| 經營者 | 立昌漁業股份有限公司 | 高雄市 | 裕豐67號 YU FENG NO.67 | CT6-1089 | 鮪延繩釣 | 110年3月11日 | 新台幣50萬元 | 違反港口卸魚通報事項 | 
| 經營者 | 華發漁業股份有限公司 | 高雄市 | 興華發707號 NEW FAIR DISCOVERY NO.707 | CT8-0099 | 鰹鮪圍網 | 110年4月13日 | 新台幣184萬元 | 漁獲回報不實 | 
| 從業人 | 劉嘉仁 | 高雄市 | 興華發707號 NEW FAIR DISCOVERY NO.707 | CT8-0099 | 鰹鮪圍網 | 110年4月13日 | 新台幣10萬元 | 漁獲回報不實 | 
| 經營者 | 李宜庭 | 屏東縣 | 兆億188號 CHAO YI NO.188 | CT4-2683 | 鮪延繩釣 | 110年4月15日 | 新台幣82萬元 | 長鰭鮪漁獲回報不實 | 
| 從業人 | 蔡清安 | 屏東縣 | 兆億188號 CHAO YI NO.188 | CT4-2683 | 鮪延繩釣 | 110年4月15日 | 新台幣10萬元 | 長鰭鮪漁獲回報不實 | 
| 經營者 | 鼎茂漁業股份有限公司 | 高雄市 | 運茂102號 YUN MAO NO.102 | CT6-1519 | 鮪延繩釣 | 110年5月12日 | 新台幣50萬元 | 未詳實正確回報鯊魚漁獲資料 | 
| 從業人 | 陳怲壬 | 高雄市 | 運茂102號 YUN MAO NO.102 | CT6-1519 | 鮪延繩釣 | 110年5月12日 | 新台幣10萬元 | 未詳實正確回報鯊魚漁獲資料 | 
| 經營者 | 黃鳳嬌 | 屏東縣 | 昇鎰興26號 SHENG I HSING NO.26 | CT4-2890 | 鮪延繩釣 | 110年6月9日 | 新台幣94萬元 | 漁獲回報不實 | 
| 從業人 | 陳明吉 | 屏東縣 | 昇鎰興26號 SHENG I HSING NO.26 | CT4-2890 | 鮪延繩釣 | 110年6月9日 | 新台幣10萬元 | 漁獲回報不實 | 
| 經營者 | 志宇水產有限公司 | 高雄市 | 盛海127號 SHENG HAI NO.127 | CT7-0286 | 鮪延繩釣 | 110年6月17日 | 新台幣67萬元 | 黃鰭鮪漁獲回報不實 | 
| 從業人 | 謝進發 | 高雄市 | 盛海127號 SHENG HAI NO.127 | CT7-0286 | 鮪延繩釣 | 110年6月17日 | 新台幣10萬元 | 黃鰭鮪漁獲回報不實 | 
| 經營者 | 華偉漁業股份有限公司 | 高雄市 | 華偉707號 FAIR WELL NO.707 | CT8-0127 | 鰹鮪圍網 | 110年6月28日 | 新台幣50萬元 | 針對塞鯨隨附魚群下網 | 
| 從業人 | 王文雄 | 高雄市 | 華偉707號 FAIR WELL NO.707 | CT8-0127 | 鰹鮪圍網 | 110年6月28日 | 新台幣10萬元 | 針對塞鯨隨附魚群下網 | 
| 經營者 | 勝旺祥漁業股份有限公司 | 高雄市 | 勝帆399號 SHENG FAN NO.399 | CT7-0406 | 鮪延繩釣 | 110年7月2日 | 新台幣116萬元 | 大目鮪漁獲回報不實 | 
| 從業人 | 劉文約 | 澎湖縣 | 勝帆399號 SHENG FAN NO.399 | CT7-0406 | 鮪延繩釣 | 110年7月2日 | 新台幣10萬元 | 大目鮪漁獲回報不實 | 
| 經營者 | 黃美華 | 宜蘭縣 | 金滿發66號 JIN MAAN FA NO.66 | CT4-2915 | 鮪延繩釣 | 110年7月6日 | 新台幣50萬元 | 查獲水鯊漁獲鰭身比不符規定 | 
| 從業人 | 鄭來成 | 宜蘭縣 | 金滿發66號 JIN MAAN FA NO.66 | CT4-2915 | 鮪延繩釣 | 110年7月6日 | 新台幣10萬元 | 查獲水鯊漁獲鰭身比不符規定 | 
| 經營者 | 盈永祥漁業股份有限公司 | 高雄市 | 盈永祥 YING YONG HSIANG | CT6-1306 | 鮪延繩釣 | 110年7月8日 | 新台幣50萬元 | 違反港口卸魚通報事項 | 
| 經營者 | 盈永祥漁業股份有限公司 | 高雄市 | 盈永祥 YING YONG HSIANG | CT6-1306 | 鮪延繩釣 | 110年7月8日 | 新台幣50萬元 | 違反港口卸魚通報事項 | 
| 經營者 | 黃明榮 | 屏東縣 | 昇吉發 SHENG CHI FA | CT4-2437 | 鮪延繩釣 | 110年7月14日 | 新台幣248萬元 | *107/11/27-108/02/15長鰭鮪漁獲回報嚴重不實 | 
| 經營者 | 黃明榮 | 屏東縣 | 昇吉發 SHENG CHI FA | CT4-2437 | 鮪延繩釣 | 110年7月14日 | 新台幣50萬元 | 未依規定處理鯊魚漁獲物 | 
| 經營者 | 黃明榮 | 屏東縣 | 昇吉發 SHENG CHI FA | CT4-2437 | 鮪延繩釣 | 110年7月14日 | 新台幣50萬元 | 未完全利用鯊魚漁獲物 | 
| 經營者 | 達隆成漁業股份有限公司 | 屏東縣 | 達隆成288號 DAR LONG CHENG NO.288 | CT6-1415 | 鮪延繩釣 | 110年7月21日 | 新台幣50萬元 | 未於轉載完成後7日內向主管機關提交轉載確認書 | 
| 從業人 | 陳鍵 | 屏東縣 | 達隆成288號 DAR LONG CHENG NO.288 | CT6-1415 | 鮪延繩釣 | 110年7月21日 | 新台幣10萬元 | 未於轉載完成後7日內向主管機關提交轉載確認書 | 
| 經營者 | 吳侑芯 | 宜蘭縣 | 進隆泰 JIN LONG TAI | CT3-4977 | 鮪延繩釣 | 110年7月21日 | 新台幣152萬元,收回漁業證照3個月 | *109/08/29-109/08/30未經許可進入日本EEZ從事漁撈作業 | 
| 從業人 | 黃鼎棋 | 宜蘭縣 | 進隆泰 JIN LONG TAI | CT3-4977 | 鮪延繩釣 | 110年7月21日 | 新台幣30萬元,收回船員手冊及幹部執業證書3個月 | *109/08/29-109/08/30未經許可進入日本EEZ從事漁撈作業 | 
| 經營者 | 盈發祥漁業股份有限公司 | 高雄市 | 盈發祥368號 YING FA HSIANG NO.368 | CT7-0588 | 鮪延繩釣 | 110年7月27日 | 新台幣50萬元 | 未於轉載完成後7日內向主管機關提交轉載確認書 | 
| 經營者 | 金鑫漁業股份有限公司 | 高雄市 | 裕億祥627號 YU I HSIANG NO.627 | CT7-0448 | 鮪延繩釣 | 110年7月27日 | 新台幣695萬元 | *109/06/17-109/08/05大目鮪漁獲回報嚴重不實 | 
| 從業人 | 洪福來 | 高雄市 | 裕億祥627號 YU I HSIANG NO.627 | CT7-0448 | 鮪延繩釣 | 110年7月27日 | 新台幣120萬元 | *109/06/17-109/08/05大目鮪漁獲回報嚴重不實 | 
| 經營者 | 林和傑 | 屏東縣 | 勝騰群66號 SHENG TENG CHUN NO.66 | CT3-2362 | 鮪延繩釣 | 110年7月30日 | 新台幣100萬元 | *109/04/22非法於印尼水域作業 | 
| 從業人 | 林進福 | 屏東縣 | 勝騰群66號 SHENG TENG CHUN NO.66 | CT3-2362 | 鮪延繩釣 | 110年7月30日 | 新台幣20萬元 | *109/04/22非法於印尼水域作業 | 
| 經營者 | 陳正昕 | 高雄市 | 裕有5號 YU YOU NO.5 | CT4-3101 | 鮪延繩釣 | 110年8月2日 | 新台幣50萬元 | 大目鮪漁獲回報不實 | 
| 從業人 | 陳明興 | 高雄市 | 裕有5號 YU YOU NO.5 | CT4-3101 | 鮪延繩釣 | 110年8月2日 | 新台幣10萬元 | 大目鮪漁獲回報不實 | 
| 經營者 | 陳安進 | 屏東縣 | 進漁38號 CHIN YU NO.38 | CT4-2771 | 鮪延繩釣 | 110年8月5日 | 新台幣50萬元 | 未依規定處理鯊魚漁獲物 | 
| 經營者 | 洪文遠 | 屏東縣 | 昇豐215號 SHENG FENG NO.215 | CT4-2983 | 鮪延繩釣 | 110年9月8日 | 新台幣68萬元 | 大目鮪漁獲回報不實 | 
| 從業人 | 林志良 | 屏東縣 | 昇豐215號 SHENG FENG NO.215 | CT4-2983 | 鮪延繩釣 | 110年9月8日 | 新台幣10萬元 | 大目鮪漁獲回報不實 | 
| 經營者 | 協大漁業股份有限公司 | 高雄市 | 協信31號 SHYE SHIN NO.31 | CT7-0508 | 鮪延繩釣 | 110年9月16日 | 新台幣50萬元 | 該船於許可轉載日前1日提前轉載 | 
| 從業人 | 唐正國 | 澎湖縣 | 協信31號 SHYE SHIN NO.31 | CT7-0508 | 鮪延繩釣 | 110年9月16日 | 新台幣10萬元 | 該船於許可轉載日前1日提前轉載 | 
| 經營者 | 許哲銘 | 屏東縣 | 銘財發10號 MING TSAIR FA NO.10 | CT4-2649 | 鮪延繩釣 | 110年9月23日 | 新台幣50萬元 | 未依規定處理鯊魚漁獲物 | 
| 從業人 | 楊順榮 | 屏東縣 | 銘財發10號 MING TSAIR FA NO.10 | CT4-2649 | 鮪延繩釣 | 110年9月23日 | 新台幣10萬元 | 未依規定處理鯊魚漁獲物 | 
| 經營者 | 許哲銘 | 屏東縣 | 銘財發10號 MING TSAIR FA NO.10 | CT4-2649 | 鮪延繩釣 | 110年9月23日 | 新台幣50萬元 | 未詳實正確回報鯊魚漁獲資料 | 
| 從業人 | 楊順榮 | 屏東縣 | 銘財發10號 MING TSAIR FA NO.10 | CT4-2649 | 鮪延繩釣 | 110年9月23日 | 新台幣10萬元 | 未詳實正確回報鯊魚漁獲資料 | 
| 經營者 | 華翊漁業股份有限公司 | 高雄市 | 華珊212號 HWA SHAN NO.212 | CT7-0483 | 鮪延繩釣 | 110年10月1日 | 新台幣124萬元 | 黃鰭鮪漁獲回報不實 | 
| 從業人 | 鄭鍾杰 | 華珊212號 HWA SHAN NO.212 | CT7-0483 | 鮪延繩釣 | 110年10月1日 | 新台幣10萬元 | 黃鰭鮪漁獲回報不實 | |
| 經營者 | 黃美華 | 宜蘭縣 | 金滿發66號 JIN MAAN FA NO.66 | CT4-2915 | 鮪延繩釣 | 110年11月1日 | 新台幣200萬元 | *110/01/08未經許可於港內卸魚 | 
| 經營者 | 黃美華 | 宜蘭縣 | 金滿發66號 JIN MAAN FA NO.66 | CT4-2915 | 鮪延繩釣 | 110年11月1日 | 新台幣250萬元,收回漁業執照16個月 | 查獲水鯊漁獲鰭身比不符規定,水鯊漁獲未全魚利用 | 
| 從業人 | 鄭來成 | 宜蘭縣 | 金滿發66號 JIN MAAN FA NO.66 | CT4-2915 | 鮪延繩釣 | 110年11月1日 | 新台幣50萬元,收回船員手冊及幹部執業證書16個月 | 查獲水鯊漁獲鰭身比不符規定,水鯊漁獲未全魚利用 | 
| 經營者 | 合團漁業有限公司 | 高雄市 | 滿福188號 MAAN FWU NO.188 | CT6-1485 | 鮪延繩釣 | 110年11月3日 | 新台幣609萬元,收回漁業執照3個月 | *110/05/11-110/05/12進入多明尼加共和國專屬經濟海域(EEZ)從事漁業行為 | 
| 從業人 | 夏茂仁 | 高雄市 | 滿福188號 MAAN FWU NO.188 | CT6-1485 | 鮪延繩釣 | 110年11月3日 | 新台幣120萬元,收回船員手冊及幹部執業證書3個月 | *110/05/11-110/05/12進入多明尼加共和國專屬經濟海域(EEZ)從事漁業行為 | 
| 經營者 | 福春漁業股份有限公司 | 高雄市 | 福春128號 FU CHUN NO.128 | CT7-0329 | 鮪延繩釣 | 110年11月4日 | 新台幣50萬元 | 鯊魚漁獲物未依規定處理鰭連身或鰭綁身 | 
| 從業人 | 許明真 | 高雄市 | 福春128號 FU CHUN NO.128 | CT7-0329 | 鮪延繩釣 | 110年11月4日 | 新台幣10萬元 | 鯊魚漁獲物未依規定處理鰭連身或鰭綁身 | 
| 經營者 | 蘇文郎 | 屏東縣 | 連合發 LIAN HER FA | CT4-2681 | 鮪延繩釣 | 110年11月5日 | 新台幣190萬元,收回漁業執照4個月 | 查獲水鯊漁獲鰭身比不符規定,水鯊漁獲未全魚利用 | 
| 從業人 | 陳興安 | 屏東縣 | 連合發 LIAN HER FA | CT4-2681 | 鮪延繩釣 | 110年11月5日 | 新台幣34萬元,收回船員手冊及幹部執業證書4個月 | 查獲水鯊漁獲鰭身比不符規定,水鯊漁獲未全魚利用 | 
| 經營者 | 陳朝水 | 屏東縣 | 成財6號 CHENG TSAI NO.6 | CT4-2970 | 鮪延繩釣 | 110年11月12日 | 新台幣300萬元,收回漁業執照4個月 | *110/05/27-110/05/28查獲該船擅入菲國領海作業 | 
| 從業人 | 林建成 | 屏東縣 | 成財6號 CHENG TSAI NO.6 | CT4-2970 | 鮪延繩釣 | 110年11月12日 | 新台幣60萬元,收回船員手冊及幹部執業證書4個月 | *110/05/27-110/05/28查獲該船擅入菲國領海作業 | 
| 經營者 | 王全清 | 屏東縣 | 合吉發 HE JI FA | CT3-5412 | 鮪延繩釣 | 110年11月15日 | 新台幣130萬元 | 查獲水鯊漁獲鰭身比不符規定,水鯊漁獲未全魚利用 | 
| 從業人 | 洪家彬 | 屏東縣 | 合吉發 HE JI FA | CT3-5412 | 鮪延繩釣 | 110年11月15日 | 新台幣18萬元 | 查獲水鯊漁獲鰭身比不符規定,水鯊漁獲未全魚利用 | 
| 經營者 | 華曜漁業股份有限公司 | 高雄市 | 華騏222號 HWA CHIH NO.222 | CT7-0592 | 鮪延繩釣 | 110年12月8日 | 新台幣600萬元 | *109/03/28-109/07/11鯊魚漁獲回報嚴重不實 | 
| 從業人 | 夏福主 | 高雄市 | 華騏222號 HWA CHIH NO.222 | CT7-0592 | 鮪延繩釣 | 110年12月8日 | 新台幣120萬元 | *109/03/28-109/07/11鯊魚漁獲回報嚴重不實 | 
| 經營者 | 弘祐漁業有限公司 | 高雄市 | 弘祐313號 HONG IU NO.313 | CT6-1340 | 鮪延繩釣 | 110年12月8日 | 新台幣86萬元 | 油魚漁獲回報不實 | 
| 從業人 | 陳榮成 | 澎湖縣 | 弘祐313號 HONG IU NO.313 | CT6-1340 | 鮪延繩釣 | 110年12月8日 | 新台幣10萬元 | 油魚漁獲回報不實 | 
| 經營者 | 尤素卿 | 屏東縣 | 新有福111號 SHIN YUA FU NO.111 | CT3-5368 | 鮪延繩釣 | 110年12月9日 | 新台幣50萬元 | 該船遭查獲船體水平結構未漆有國際識別編號 | 
| 從業人 | 康坤喜 | 屏東縣 | 新有福111號 SHIN YUA FU NO.111 | CT3-5368 | 鮪延繩釣 | 110年12月9日 | 新台幣10萬元 | 該船遭查獲船體水平結構未漆有國際識別編號 | 
| 經營者 | 陳木炎 | 宜蘭縣 | 新翔益6號 SHIN SHYANG YIH NO.6 | CT4-1591 | 鮪延繩釣 | 110年12月9日 | 新台幣160萬元,收回漁業執照3個月 | 查獲水鯊漁獲鰭身比不符規定,水鯊漁獲未全魚利用 | 
| 從業人 | 董慶雄 | 宜蘭縣 | 新翔益6號 SHIN SHYANG YIH NO.6 | CT4-1591 | 鮪延繩釣 | 110年12月9日 | 新台幣26萬元,收回船員手冊及幹部執業證書3個月 | 查獲水鯊漁獲鰭身比不符規定,水鯊漁獲未全魚利用 | 
